山西
    加入收藏       首页       投注站信息       模拟买福利彩票       论坛    
3D模拟投注 双色球模拟投注 七乐彩模拟投注 3D号码分布图 双色球号码分布图 七乐彩号码分布图
3D计算器 双色球计算器 七乐彩计算器

福利彩票双色球号码红球和值分布图

查询   

期号 开奖日期 红球号码 红  球  和  值  走  势 蓝球
50

51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151

2012030 2012-3-1509,10,17,18,21,311 1 1 1 1 1 106 1 1 1 1 1 08
2012031 2012-3-1804,16,22,24,27,312 2 2 2 2 2 1 2 124 2 2 2 03
2012032 2012-3-2001,02,10,17,22,243 3 3 76 3 3 2 3 1 3 3 3 04
2012033 2012-3-2202,03,15,16,17,274 4 4 80 4 4 3 4 2 4 4 4 04
2012034 2012-3-2502,03,08,23,32,335 5 5 1 5 5 101 5 3 5 5 5 16
2012035 2012-3-2709,11,12,21,24,266 6 6 2 6 6 103 6 4 6 6 6 05
2012036 2012-3-2902,11,13,18,19,267 7 7 3 89 7 1 7 5 7 7 7 09
2012037 2012-4-105,14,19,24,28,338 8 8 4 1 8 2 8 123 8 8 8 09
2012038 2012-4-309,10,11,15,19,339 9 9 5 2 97 3 9 1 9 9 9 16
2012039 2012-4-501,02,05,13,22,2910 10 10 72 3 1 4 10 2 10 10 10 08
2012040 2012-4-803,08,09,22,25,3111 11 11 1 4 98 5 11 3 11 11 11 10
2012041 2012-4-1008,11,15,20,24,3212 12 12 2 5 1 110 12 4 12 12 12 02
2012042 2012-4-1205,06,11,19,24,2813 13 13 3 6 93 1 13 5 13 13 13 16
2012043 2012-4-1502,09,11,21,26,3314 14 14 4 7 1 102 14 6 14 14 14 03
2012044 2012-4-1706,09,10,14,22,2515 15 15 5 86 2 1 15 7 15 15 15 03
2012045 2012-4-1908,11,20,21,27,3016 16 16 6 1 3 2 117 8 16 16 16 09
2012046 2012-4-2204,12,19,20,23,3317 17 17 7 2 4 3 111 9 17 17 17 06
2012047 2012-4-2406,07,11,16,32,3318 18 18 8 3 5 105 1 10 18 18 18 11
2012048 2012-4-2601,05,14,22,24,3019 19 19 9 4 96 1 2 11 19 19 19 10
2012049 2012-4-2904,12,13,19,20,3220 20 20 10 5 100 2 3 12 20 20 20 02
2012050 2012-5-107,13,15,17,19,2421 21 21 11 6 95 3 4 13 21 21 21 11
2012051 2012-5-302,12,14,17,30,3122 22 22 12 7 1 106 5 14 22 22 22 09
2012052 2012-5-602,03,05,06,20,2423 60 23 13 8 2 1 6 15 23 23 23 04
2012053 2012-5-804,15,22,25,27,3324 1 24 14 9 3 2 7 126 24 24 24 04
2012054 2012-5-1006,14,18,20,30,3325 2 25 15 10 4 3 8 121 25 25 25 14
2012055 2012-5-1304,06,13,20,24,2826 3 26 16 11 95 4 9 1 26 26 26 01
2012056 2012-5-1504,07,14,17,26,3127 4 27 17 12 99 5 10 2 27 27 27 10
2012057 2012-5-1703,05,19,21,27,3128 5 28 18 13 1 106 11 3 28 28 28 04
2012058 2012-5-2003,06,15,20,25,2629 6 29 19 14 95 1 12 4 29 29 29 04
2012059 2012-5-2204,13,21,22,26,3130 7 30 20 15 1 2 117 5 30 30 30 01
期数 时间   50

51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151

平均数
30 68天  
1

3
2
9
8
3
4



7

双色球相关图表
游戏规则 历史号码 综合走势 红蓝走势 大小分布 奇偶分布 连号分布 斜连分布 横三连号 竖三连号
斜三连号 折码分布 重码分布 跳码分布 红球遗漏 红球尾数 红球奇偶 红球201 红球除三 红球除五
蓝球走势 蓝球遗漏 蓝球奇偶 蓝球201 蓝球除三 蓝球除五 和值分布 和值遗漏 空行空列 常规项目
属性分布 红一位走势 红二位走势 红三位走势 红四位走势 红五位走势 红六位走势 出号分析 AC值走势 频率分析
周二走势 周四走势 周日走势
 
  沪ICP备05001190号     关于我们     联系我们 Copyright©「fulicaipiao.cn」 All Right Reserved  beta 3.10版