江西
    加入收藏       首页       投注站信息       模拟买福利彩票       论坛    
本站彩票
福彩3D 双色球 七乐彩 华东15选5 东方6+1

中奖号码短信平台使您能用手机发短信的方式来得到“中奖号码”信息. 消费者只需支付正常的短信费用,而收到的回复信息和服务是免费的,因此完全可以放心使用。 在垃圾短信和短信犯罪频发,公众对短信服务的信任度日趋降低的情况下,短信网址平台凭借着自身特点被称为“绿色”短信服务平台。11月22日中国移动通信联合会公布了全网统一服务号码--12114。 广大彩民朋友只需编辑短信 中奖号码 发送到 12114 。就能查到部分彩票中奖号码了。

 

江西福彩积分回馈二等奖名单

来源:web 加入时间:11-12-26 23:15:39 浏览:

江西福彩积分回馈二等奖名单

地市 所属投注站编号 积分服务卡卡号 地市 所属投注站编号 积分服务卡卡号 地市 所属投注站编号 积分服务卡卡号
南昌(116) 36010001 360100054428 抚州(30) 36080101 360800000020 赣州(96) 36110103 361100000106
36010101 360100000008 36080304 360800001068 36110126 361100001004
36010101 360100000009 36080304 360800001082 36110201 361100001753
36010107 360100000663 36080306 360800001116 36110202 361100001801
36010111 360100000936 36080307 360800001198 36110206 361100022552
36010118 360100001698 36080309 360800009909 36110214 361100002377
36010119 360100001730 36080320 360800001405 36110215 361100002418
36010133 360100003138 36080409 360800001977 36110302 361100003001
36010139 360100003769 36080702 360800003957 36110302 361100003002
36010139 360100003781 36080809 360800005144 36110302 361100003004
36010142 360100004091 36081001 360800005998 36110302 361100003010
36010150 360100004805 36081002 360800006001 36110302 361100003017
36010203 360100005618 36082004 360800006936 36110302 361100003023
36010203 360100005665 36082004 360800010770 36110302 361100023451
36010203 360100005666 36082004 360800010788 36110302 361100023461
36010211 360100006499 36082004 360800011165 36110302 361100023485
36010229 360100008066 36082004 360800011180 36110302 361100023490
36010301 360100009432 36082004 360800011184 36110302 361100023494
36010303 360100009666 36082009 360800007182 36110302 361100024766
36010304 360100009743 36082010 360800007208 36110302 361100024774
36010401 360100010432 36082012 360800011650 36110302 361100024776
36010414 360100011700 36082012 360800011666 36110302 361100024792
36012008 360100013837 36082023 360800007799 36110302 361100024797
36012008 360100013889 36082032 360800008123 36110302 361100025408
36012020 360100015065 36082032 360800008124 36110302 361100025414
36012024 360100015486 36082032 360800011218 36110302 361100025435
36012036 360100016403 36082046 360800008558 36110302 361100025448
36012047 360100017535 36082046 360800011928 36110307 361100023622
36012049 360100017797 36082050 360800008670 36110308 361100003336
36012050 360100017811 36082061 360800009342 36110309 361100003351
36012050 360100017843 吉安(90) 36100101 361000010243 36110317 361100003747
36012057 360100018553 36100108 361000013188 36110320 361100003772
36012065 360100019361 36100110 361000012962 36110322 361100024093
36012067 360100019507 36100110 361000012992 36110323 361100003879
36012067 360100019516 36100201 361000000360 36110328 361100024228
36012067 360100019562 36100206 361000011688 36110335 361100026266
36012069 360100019757 36100210 361000000749 36110403 361100004493
36012075 360100020349 36100216 361000000860 36110510 361100005429
36012083 360100021099 36100216 361000000872 36110605 361100006522
36012084 360100021111 36100216 361000000886 36110605 361100006548
36012088 360100021552 36100216 361000011920 36110616 361100006980
36012090 360100021731 36100301 361000000928 36110701 361100007053
36012102 360100022766 36100301 361000000939 36110706 361100022918
36012124 360100023506 36100302 361000000965 36110711 361100022966
36012125 360100023684 36100316 361000001319 36110801 361100008299
36013006 360100024657 36100406 361000001604 36110814 361100008768
36013007 360100024710 36100406 361000001622 36110904 361100009166
36013007 360100024792 36100406 361000001628 36110907 361100009328
36013012 360100025206 36100408 361000001728 36111015 361100010099
36013014 360100025401 36100409 361000001769 36111019 361100010214
36013014 360100025410 36100502 361000002298 36111302 361100011166
36013014 360100025446 36100503 361000002310 36111307 361100011405
36013014 360100025467 36100503 361000002332 36111309 361100011531
36013014 360100025483 36100509 361000002613 36111403 361100012228
36013017 360100025718 36100514 361000002825 36111703 361100013734
36013021 360100026137 36100514 361000002832 36111705 361100013805
36013021 360100026140 36100601 361000002862 36111714 361100014253
36013021 360100026183 36100604 361000003005 36111714 361100014289
36013021 360100026198 36100605 361000003087 36111725 361100014674
36013022 360100026200 36100606 361000003113 36111741 361100015138
36013022 360100026243 36100607 361000003159 36112002 361100015242
36013022 360100026286 36100607 361000003162 36112003 361100020622
36013026 360100026654 36100607 361000003197 36112006 361100015388
36013029 360100026995 36100607 361000003198 36112006 361100015399
36013039 360100027968 36100607 361000012350 36112008 361100015474
36013040 360100028000 36100607 361000012384 36112008 361100015485
36013041 360100028173 36100610 361000013492 36112013 361100015702
36013055 360100029545 36100610 361000013495 36112014 361100015758
36013056 360100029668 36100710 361000004056 36112014 361100015759
36013064 360100030435 36100818 361000005097 36112014 361100015782
36013066 360100030696 36100821 361000005237 36112014 361100015789
36013073 360100031387 36100821 361000005245 36112014 361100020750
36013074 360100031478 36100821 361000005249 36112014 361100020794
36013089 360100032948 36100907 361000005713 36112014 361100020799
36013091 360100033133 36100909 361000005808 36112014 361100027120
36013095 360100033500 36100911 361000005946 36112014 361100027131
36013095 360100033538 36101008 361000006570 36112017 361100015916
36013095 360100033575 36101013 361000006703 36112023 361100016225
36013098 360100033858 36101013 361000006711 36112029 361100016519
36013105 360100034552 36101013 361000006724 36112037 361100016914
36013121 360100036111 36101101 361000006869 36112039 361100017026
36013123 360100036315 36101103 361000006985 36112042 361100027257
36013131 360100037097 36101110 361000007226 36112049 361100017503
36013134 360100037373 36101110 361000007229 36112055 361100017833
36013138 360100037724 36101117 361000007445 36112059 361100018000
36014001 360100038197 36101209 361000007835 36112060 361100018053
36015001 360100038415 36101209 361000010443 36112061 361100018145
36015004 360100038706 36101210 361000007857 36112065 361100018300
36015008 360100039121 36101210 361000007859 36112067 361100018407
36015008 360100039182 36101210 361000010453 36112069 361100018549
36015009 360100039263 36101210 361000010458 36112071 361100018602
36015029 360100041264 36101210 361000010466 36112071 361100018630
36015035 360100041852 36101210 361000010482 36112071 361100021501
36015040 360100042340 36101210 361000010491 36112085 361100019328
36015040 360100042349 36101211 361000007905 36112085 361100024641
36015044 360100042719 36102001 361000013000 36112088 361100019422
36015067 360100045046 36102002 361000013518 萍乡(35) 36050303 360500000889
36016001 360100049001 36102002 361000013546 36050304 360500001000
36016001 360100049083 36102003 361000013792 36050402 360500001444
36016003 360100049260 36102003 361000014061 36050404 360500001509
36016008 360100049714 36102003 361000014068 36050404 360500001546
36016008 360100049746 36102003 361000014069 36050411 360500001975
36016008 360100049779 36102008 361000008399 36050411 360500002008
36016008 360100049785 36102011 361000008501 36050416 360500002255
36016011 360100050097 36102011 361000010318 36050416 360500002294
36016016 360100050504 36102011 361000010331 36050416 360500009007
36016017 360100050688 36102011 361000012414 36050416 360500011815
36016022 360100051122 36102017 361000012048 36052010 360500003018
36016024 360100051374 36102022 361000009068 36052019 360500003509
36016024 360100051387 36102023 361000009112 36052020 360500003638
36016028 360100051711 36102026 361000012305 36052020 360500006782
36016028 360100051788 36102026 361000012337 36052020 360500006799
36016039 360100052828 36102028 361000009358 36052023 360500003870
36016039 360100052883 36102030 361000009488 36052030 360500004211
36016054 360100054235 36102036 361000009738 36052035 360500004499
36016055 360100054366 36102036 361000010524 36052037 360500004564
新余(19) 36020006 360200000258 36102041 361000009928 36052037 360500004604
36020013 360200000666 36102041 361000009934 36052037 360500004608
36020021 360200003000 36102042 361000014028 36052037 360500004627
36020021 360200003086 36102046 361000010132 36052037 360500004640
36020032 360200001432 宜春(76) 36090102 360900000062 36052037 360500007086
36020043 360200005706 36090102 360900018372 36052037 360500007856
36020045 360200005829 36090102 360900018448 36052037 360500008205
36020045 360200008459 36090105 360900000200 36052037 360500008416
36020045 360200008462 36090106 360900000275 36052037 360500009078
36020045 360200008464 36090106 360900022370 36052037 360500009412
36020063 360200004245 36090115 360900000668 36052037 360500011783
36020063 360200004267 36090115 360900000682 36052037 360500011785
36020078 360200006947 36090115 360900000690 36052054 360500005467
36020080 360200001972 36090126 360900017692 36052055 360500005502
36020080 360200001980 36090127 360900001270 36052058 360500005693
36020080 360200002081 36090133 360900001558 鹰潭(63) 36060102 360600000009
36020080 360200002089 36090134 360900019170 36060102 360600003556
36020080 360200008553 36090156 360900024119 36060102 360600003584
36020080 360200008587 36090157 360900002442 36060102 360600003615
上饶(35) 36070203 360700000118 36090164 360900002767 36060102 360600003633
36070302 360700002408 36090164 360900018264 36060102 360600003637
36070302 360700002409 36090164 360900028579 36060102 360600005830
36070302 360700002413 36090175 360900003306 36060102 360600007249
36070302 360700002448 36090204 360900003579 36060102 360600007273
36070302 360700016325 36090204 360900003599 36060102 360600007281
36070406 360700017266 36090204 360900019670 36060102 360600008433
36070703 360700005657 36090307 360900005011 36060104 360600000137
36070703 360700005688 36090307 360900005032 36060104 360600006175
36070703 360700017986 36090307 360900005034 36060104 360600006188
36070703 360700018016 36090311 360900005113 36060104 360600006196
36070703 360700018033 36090318 360900024856 36060108 360600000258
36070713 360700006042 36090336 360900025200 36060113 360600000489
36070802 360700006573 36090337 360900006348 36060117 360600003354
36070802 360700014144 36090401 360900029799 36060132 360600007988
36070802 360700020737 36090404 360900025656 36060207 360600001193
36070802 360700020882 36090507 360900022028 36060219 360600004913
36070802 360700020891 36090507 360900022043 36060219 360600004915
36070808 360700006808 36090611 360900008358 36062002 360600001666
36070808 360700020247 36090611 360900008386 36062002 360600001675
36070814 360700020002 36090623 360900008950 36062004 360600001777
36070820 360700020184 36090703 360900009101 36062004 360600004319
36070910 360700007689 36090703 360900021208 36062005 360600001801
36070920 360700008150 36090713 360900009581 36062005 360600001812
36070924 360700017018 36090722 360900009824 36062005 360600001839
36071017 360700019373 36090722 360900009831 36062006 360600001883
36071111 360700010388 36090722 360900021508 36062007 360600001931
36071122 360700010676 36090722 360900021528 36062010 360600002031
36072001 360700010901 36090722 360900021535 36062010 360600002032
36072012 360700011439 36090812 360900010418 36062010 360600002033
36072013 360700011488 36090812 360900010430 36062011 360600002086
36072013 360700011495 36090815 360900010574 36062013 360600002135
36072013 360700020588 36090817 360900010695 36062016 360600002153
36072028 360700012223 36090832 360900011167 36062021 360600002302
36072051 360700020451 36090832 360900011180 36062023 360600006376
九江(30) 36030115 360300001344 36090832 360900011193 36062023 360600006394
36030304 360300004077 36090844 360900011540 36062025 360600002455
36030304 360300004078 36090906 360900011807 36062025 360600002495
36030304 360300004099 36090927 360900012666 36062027 360600005600
36030307 360300003691 36090927 360900012676 36062027 360600005617
36030307 360300003696 36092003 360900013146 36062027 360600005688
36030319 360300004908 36092012 360900013386 36062028 360600002552
36030708 360300012520 36092012 360900027498 36062028 360600002563
36030806 360300013558 36092019 360900013600 36062028 360600006667
36030901 360300014545 36092023 360900029591 36062031 360600002727
36030906 360300014813 36092035 360900014132 36062031 360600002747
36032007 360300020656 36092036 360900027573 36062031 360600005434
36032009 360300020876 36092044 360900019602 36062031 360600005446
36032014 360300021145 36092052 360900029389 36062032 360600002782
36032018 360300019032 36092059 360900014957 36062033 360600002809
36032019 360300021527 36092061 360900015031 36062033 360600002838
36032025 360300027398 36092062 360900015060 36062033 360600003405
36032036 360300022828 36092062 360900015086 36062034 360600002858
36032039 360300023112 36092062 360900015088 36062035 360600003979
36032046 360300023604 36092062 360900028161 36062039 360600005876
36032050 360300023997 36092062 360900030558 36062043 360600003218
36032053 360300019550 36092071 360900015436 36062045 360600008205
36032063 360300019752 36092071 360900029723 36062045 360600008226
36032063 360300030042 36092072 360900015498 36062046 360600003308
36032073 360300025251 36092074 360900015586 景德镇(16) 36042012 360400010883
36032075 360300025333 36092074 360900029160 36042014 360400003858
36032084 360300026047 景德镇 36040114 360400012849 36042022 360400009664
36032087 360300026150 36040115 360400000772 36042025 360400004418
36032114 360300028992 36040116 360400000838 36042035 360400012020
36032132 360300026798 36042001 360400003218 36042038 360400005098
景德镇 36042047 360400005521 36042101 360400008196 36043014 360400012592
36042092 360400007781 36042102 360400011990 36043015 360400009292
沪ICP备05001190号

关于我们

联系我们

Copyright©「fulicaipiao.cn」 All Right Reserved  beta 4.0版