湖北
    加入收藏       首页       投注站信息       模拟买福利彩票       论坛    
3D模拟投注 双色球模拟投注 七乐彩模拟投注 3D号码分布图 双色球号码分布图 七乐彩号码分布图
3D计算器 双色球计算器 七乐彩计算器

福利彩票七乐彩号码综合走势

查询   

期号 开奖日期 开奖号码 红  球  号  码  走  势 红球号码分析
红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


奇:偶
12029 2012-3-1403 04 05 14 16 27 3008  030405        14 16          27  3099033:4
12030 2012-3-1608 12 13 19 23 26 2721       08   1213     19   23  2627   128144:3
12031 2012-3-1913 14 17 20 21 26 2723            1314  17  2021    2627   138364:3
12032 2012-3-2101 03 10 14 23 26 270501 03      10   14        23  2627   104324:3
12033 2012-3-2301 03 05 06 10 14 302601 03 0506   10   14               3069423:4
12034 2012-3-2603 05 10 12 15 16 2329  03 05    10 12  1516      23       84324:3
12035 2012-3-2806 07 09 11 14 20 2722     0607 09 11  14     20      27   94024:3
12036 2012-3-3009 13 15 18 20 23 2901        09   13 15  18 20  23     29 127205:2
12037 2012-4-201 07 10 19 20 26 301801     07  10        1920     26   30113123:4
12038 2012-4-401 03 10 13 21 24 271101 03      10  13       21  24  27   99205:2
12039 2012-4-602 03 06 18 19 27 2822 0203  06           1819       2728  103263:4
12040 2012-4-904 05 06 09 14 24 2819   040506  09    14         24   28  90232:5
12041 2012-4-1101 03 13 15 16 17 240801 03         13 151617      24      89135:2
12042 2012-4-1303 07 16 17 20 21 2911  03   07        1617  2021       29 113345:2
12043 2012-4-1606 10 15 20 23 28 3009     06   10    15    20  23    28 30132102:5
12044 2012-4-1805 07 10 11 15 25 3027    05 07  1011   15         25    30103325:2
12045 2012-4-2006 07 08 12 13 19 3026     060708   1213     19          3095253:4
12046 2012-4-2303 09 16 24 25 27 2921  03     09      16       2425 27 29 133025:2
12047 2012-4-2501 02 12 15 21 23 26250102         12  15     21 23  26    100024:3
12048 2012-4-2701 02 04 11 12 28 29060102 04      1112               2829 87363:4
12049 2012-4-3001 11 14 18 23 25 290901         11  14   18    23 25   29 121305:2
12050 2012-5-202 08 11 20 23 24 2604 02     08  11        20  2324 26    114222:5
12051 2012-5-402 07 11 17 23 24 2928 02    07   11     17     2324    29 113425:2
12052 2012-5-707 08 11 16 26 29 3001      0708  11    16         26  2930127343:4
12053 2012-5-902 11 12 14 25 28 2920 02        1112 14          25  2829 121243:4
12054 2012-5-1102 09 16 18 24 27 2822 02      09      16 18     24  2728  124222:5
12055 2012-5-1401 03 05 10 12 15 201401 03 05    10 12  15    20          66004:3
12056 2012-5-1603 15 16 18 24 25 2717  03           1516 18     2425 27   128244:3
12057 2012-5-1801 05 06 16 18 23 251201   0506         16 18    23 25     94324:3
12058 2012-5-2101 03 08 10 17 22 241601 03    08 10      17    22 24      85103:4
期数 时间   平均 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30        
30 68天   16 11
7
12
3
7
7
7
5
5
9
8
7
6
8
8
9
5
6
4
8
4
1
10
9
6
7
10
6
8
7
       

七乐彩相关图表
游戏规则 历史号码 综合走势 红蓝走势 大小分布 奇偶分布 连号分布 斜连分布 横三连号 竖三连号
斜三连号 折码分布 重码分布 跳码分布 红球遗漏 红球尾数 红球奇偶 红球201 红球除三 红球除五
蓝球走势 蓝球遗漏 蓝球奇偶 蓝球201 蓝球除三 蓝球除五 和值分布 和值遗漏
 
  沪ICP备05001190号     关于我们     联系我们 Copyright©「fulicaipiao.cn」 All Right Reserved  beta 3.10版