河北
    加入收藏       首页       投注站信息       模拟买福利彩票       论坛    
3D模拟投注 双色球模拟投注 七乐彩模拟投注 3D号码分布图 双色球号码分布图 七乐彩号码分布图
3D计算器 双色球计算器 七乐彩计算器

福利彩票双色球号码红球和值分布图

查询   

期号 开奖日期 红球号码 红  球  和  值  走  势 蓝球
50

51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151

2012029 2012-3-1304,07,15,25,26,281 1 1 1 1 1 105 1 1 1 1 1 03
2012030 2012-3-1509,10,17,18,21,312 2 2 2 2 2 106 2 2 2 2 2 08
2012031 2012-3-1804,16,22,24,27,313 3 3 3 3 3 1 3 124 3 3 3 03
2012032 2012-3-2001,02,10,17,22,244 4 4 76 4 4 2 4 1 4 4 4 04
2012033 2012-3-2202,03,15,16,17,275 5 5 80 5 5 3 5 2 5 5 5 04
2012034 2012-3-2502,03,08,23,32,336 6 6 1 6 6 101 6 3 6 6 6 16
2012035 2012-3-2709,11,12,21,24,267 7 7 2 7 7 103 7 4 7 7 7 05
2012036 2012-3-2902,11,13,18,19,268 8 8 3 89 8 1 8 5 8 8 8 09
2012037 2012-4-105,14,19,24,28,339 9 9 4 1 9 2 9 123 9 9 9 09
2012038 2012-4-309,10,11,15,19,3310 10 10 5 2 97 3 10 1 10 10 10 16
2012039 2012-4-501,02,05,13,22,2911 11 11 72 3 1 4 11 2 11 11 11 08
2012040 2012-4-803,08,09,22,25,3112 12 12 1 4 98 5 12 3 12 12 12 10
2012041 2012-4-1008,11,15,20,24,3213 13 13 2 5 1 110 13 4 13 13 13 02
2012042 2012-4-1205,06,11,19,24,2814 14 14 3 6 93 1 14 5 14 14 14 16
2012043 2012-4-1502,09,11,21,26,3315 15 15 4 7 1 102 15 6 15 15 15 03
2012044 2012-4-1706,09,10,14,22,2516 16 16 5 86 2 1 16 7 16 16 16 03
2012045 2012-4-1908,11,20,21,27,3017 17 17 6 1 3 2 117 8 17 17 17 09
2012046 2012-4-2204,12,19,20,23,3318 18 18 7 2 4 3 111 9 18 18 18 06
2012047 2012-4-2406,07,11,16,32,3319 19 19 8 3 5 105 1 10 19 19 19 11
2012048 2012-4-2601,05,14,22,24,3020 20 20 9 4 96 1 2 11 20 20 20 10
2012049 2012-4-2904,12,13,19,20,3221 21 21 10 5 100 2 3 12 21 21 21 02
2012050 2012-5-107,13,15,17,19,2422 22 22 11 6 95 3 4 13 22 22 22 11
2012051 2012-5-302,12,14,17,30,3123 23 23 12 7 1 106 5 14 23 23 23 09
2012052 2012-5-602,03,05,06,20,2424 60 24 13 8 2 1 6 15 24 24 24 04
2012053 2012-5-804,15,22,25,27,3325 1 25 14 9 3 2 7 126 25 25 25 04
2012054 2012-5-1006,14,18,20,30,3326 2 26 15 10 4 3 8 121 26 26 26 14
2012055 2012-5-1304,06,13,20,24,2827 3 27 16 11 95 4 9 1 27 27 27 01
2012056 2012-5-1504,07,14,17,26,3128 4 28 17 12 99 5 10 2 28 28 28 10
2012057 2012-5-1703,05,19,21,27,3129 5 29 18 13 1 106 11 3 29 29 29 04
2012058 2012-5-2003,06,15,20,25,2630 6 30 19 14 95 1 12 4 30 30 30 04
期数 时间   50

51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151

平均数
30 68天  
1

3
2
9
9
2
4



7

双色球相关图表
游戏规则 历史号码 综合走势 红蓝走势 大小分布 奇偶分布 连号分布 斜连分布 横三连号 竖三连号
斜三连号 折码分布 重码分布 跳码分布 红球遗漏 红球尾数 红球奇偶 红球201 红球除三 红球除五
蓝球走势 蓝球遗漏 蓝球奇偶 蓝球201 蓝球除三 蓝球除五 和值分布 和值遗漏 空行空列 常规项目
属性分布 红一位走势 红二位走势 红三位走势 红四位走势 红五位走势 红六位走势 出号分析 AC值走势 频率分析
周二走势 周四走势 周日走势
 
  沪ICP备05001190号     关于我们     联系我们 Copyright©「fulicaipiao.cn」 All Right Reserved  beta 3.10版