海南
    加入收藏       首页       投注站信息       模拟买福利彩票       论坛    
3D模拟投注 双色球模拟投注 七乐彩模拟投注 3D号码分布图 双色球号码分布图 七乐彩号码分布图
3D计算器 双色球计算器 七乐彩计算器

福利彩票双色球红蓝走势图

查询   

期号 日期 红  球  号  码  走  势 蓝 球 号 码 走 势
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
12029 12-3-131 1 1 04 1 1 07 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 26 1 28 1 1 1 1 1 1 1 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12030 12-3-152 2 2 1 2 2 1 2 09 10 2 2 2 2 1 2 17 18 2 2 21 2 2 2 1 1 2 1 2 2 31 2 2 2 2 1 2 2 2 2 08 2 2 2 2 2 2 2 2
12031 12-3-183 3 3 04 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 2 16 1 1 3 3 1 22 3 24 2 2 27 2 3 3 31 3 3 3 3 03 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
12032 12-3-2001 02 4 1 4 4 3 4 2 10 4 4 4 4 3 1 17 2 4 4 2 22 4 24 3 3 1 3 4 4 1 4 4 4 4 1 04 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
12033 12-3-221 02 03 2 5 5 4 5 3 1 5 5 5 5 15 16 17 3 5 5 3 1 5 1 4 4 27 4 5 5 2 5 5 5 5 2 04 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
12034 12-3-252 02 03 3 6 6 5 08 4 2 6 6 6 6 1 1 1 4 6 6 4 2 23 2 5 5 1 5 6 6 3 32 33 6 6 3 1 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 16
12035 12-3-273 1 1 4 7 7 6 1 09 3 11 12 7 7 2 2 2 5 7 7 21 3 1 24 6 26 2 6 7 7 4 1 1 7 7 4 2 05 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 1
12036 12-3-294 02 2 5 8 8 7 2 1 4 11 1 13 8 3 3 3 18 19 8 1 4 2 1 7 26 3 7 8 8 5 2 2 8 8 5 3 1 8 8 6 09 8 8 8 8 8 8 2
12037 12-4-15 1 3 6 05 9 8 3 2 5 1 2 1 14 4 4 4 1 19 9 2 5 3 24 8 1 4 28 9 9 6 3 33 9 9 6 4 2 9 9 7 09 9 9 9 9 9 9 3
12038 12-4-36 2 4 7 1 10 9 4 09 10 11 3 2 1 15 5 5 2 19 10 3 6 4 1 9 2 5 1 10 10 7 4 33 10 10 7 5 3 10 10 8 1 10 10 10 10 10 10 16
12039 12-4-501 02 5 8 05 11 10 5 1 1 1 4 13 2 1 6 6 3 1 11 4 22 5 2 10 3 6 2 29 11 8 5 1 11 11 8 6 4 11 11 08 2 11 11 11 11 11 11 1
12040 12-4-81 1 03 9 1 12 11 08 09 2 2 5 1 3 2 7 7 4 2 12 5 22 6 3 25 4 7 3 1 12 31 6 2 12 12 9 7 5 12 12 1 3 10 12 12 12 12 12 2
12041 12-4-102 2 1 10 2 13 12 08 1 3 11 6 2 4 15 8 8 5 3 20 6 1 7 24 1 5 8 4 2 13 1 32 3 13 02 10 8 6 13 13 2 4 1 13 13 13 13 13 3
12042 12-4-123 3 2 11 05 06 13 1 2 4 11 7 3 5 1 9 9 6 19 1 7 2 8 24 2 6 9 28 3 14 2 1 4 14 1 11 9 7 14 14 3 5 2 14 14 14 14 14 16
12043 12-4-154 02 3 12 1 1 14 2 09 5 11 8 4 6 2 10 10 7 1 2 21 3 9 1 3 26 10 1 4 15 3 2 33 15 2 03 10 8 15 15 4 6 3 15 15 15 15 15 1
12044 12-4-175 1 4 13 2 06 15 3 09 10 1 9 5 14 3 11 11 8 2 3 1 22 10 2 25 1 11 2 5 16 4 3 1 16 3 03 11 9 16 16 5 7 4 16 16 16 16 16 2
12045 12-4-196 2 5 14 3 1 16 08 1 1 11 10 6 1 4 12 12 9 3 20 21 1 11 3 1 2 27 3 6 30 5 4 2 17 4 1 12 10 17 17 6 09 5 17 17 17 17 17 3
12046 12-4-227 3 6 04 4 2 17 1 2 2 1 12 7 2 5 13 13 10 19 20 1 2 23 4 2 3 1 4 7 1 6 5 33 18 5 2 13 11 06 18 7 1 6 18 18 18 18 18 4
12047 12-4-248 4 7 1 5 06 07 2 3 3 11 1 8 3 6 16 14 11 1 1 2 3 1 5 3 4 2 5 8 2 7 32 33 19 6 3 14 12 1 19 8 2 7 11 19 19 19 19 5
12048 12-4-2601 5 8 2 05 1 1 3 4 4 1 2 9 14 7 1 15 12 2 2 3 22 2 24 4 5 3 6 9 30 8 1 1 20 7 4 15 13 2 20 9 3 10 1 20 20 20 20 6
12049 12-4-291 6 9 04 1 2 2 4 5 5 2 12 13 1 8 2 16 13 19 20 4 1 3 1 5 6 4 7 10 1 9 32 2 21 02 5 16 14 3 21 10 4 1 2 21 21 21 21 7
12050 12-5-12 7 10 1 2 3 07 5 6 6 3 1 13 2 15 3 17 14 19 1 5 2 4 24 6 7 5 8 11 2 10 1 3 22 1 6 17 15 4 22 11 5 2 11 22 22 22 22 8
12051 12-5-33 02 11 2 3 4 1 6 7 7 4 12 1 14 1 4 17 15 1 2 6 3 5 1 7 8 6 9 12 30 31 2 4 23 2 7 18 16 5 23 12 09 3 1 23 23 23 23 9
12052 12-5-64 02 03 3 05 06 2 7 8 8 5 1 2 1 2 5 1 16 2 20 7 4 6 24 8 9 7 10 13 1 1 3 5 24 3 8 04 17 6 24 13 1 4 2 24 24 24 24 10
12053 12-5-85 1 1 04 1 1 3 8 9 9 6 2 3 2 15 6 2 17 3 1 8 22 7 1 25 10 27 11 14 2 2 4 33 25 4 9 04 18 7 25 14 2 5 3 25 25 25 25 11
12054 12-5-106 2 2 1 2 06 4 9 10 10 7 3 4 14 1 7 3 18 4 20 9 1 8 2 1 11 1 12 15 30 3 5 33 26 5 10 1 19 8 26 15 3 6 4 26 26 14 26 12
12055 12-5-137 3 3 04 3 06 5 10 11 11 8 4 13 1 2 8 4 1 5 20 10 2 9 24 2 12 2 28 16 1 4 6 1 01 6 11 2 20 9 27 16 4 7 5 27 27 1 27 13
12056 12-5-158 4 4 04 4 1 07 11 12 12 9 5 1 14 3 9 17 2 6 1 11 3 10 1 3 26 3 1 17 2 31 7 2 1 7 12 3 21 10 28 17 5 10 6 28 28 2 28 14
12057 12-5-179 5 03 1 05 2 1 12 13 13 10 6 2 1 4 10 1 3 19 2 21 4 11 2 4 1 27 2 18 3 31 8 3 2 8 13 04 22 11 29 18 6 1 7 29 29 3 29 15
12058 12-5-2010 6 03 2 1 06 2 13 14 14 11 7 3 2 15 11 2 4 1 20 1 5 12 3 25 26 1 3 19 4 1 9 4 3 9 14 04 23 12 30 19 7 2 8 30 30 4 30 16
模拟选号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
最大遗漏 10 7 11 14 8 13 17 13 14 14 11 10 9 8 8 13 16 17 7 12 11 6 12 5 10 12 11 12 19 16 10 9 5 26 12 14 18 23 17 30 19 7 11 18 30 30 25 30 16
平均遗漏 6 2 4 3 3 3 6 5 3 5 2 5 4 3 3 6 3 6 2 2 4 2 9 1 6 4 4 6 14 5 3 5 2 14 9 6 4 14 14 30 9 5 6 9 30 30 14 30 6
期数 时间 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
30 68天 3
8
6
7
6
7
4
4
6
4
8
4
5
6
7
3
6
3
8
8
5
7
2
10
5
6
5
4
1
4
6
4
8
1
2
4
6
1
1

2
4
3
2


1

3

双色球相关图表
游戏规则 历史号码 综合走势 红蓝走势 大小分布 奇偶分布 连号分布 斜连分布 横三连号 竖三连号
斜三连号 折码分布 重码分布 跳码分布 红球遗漏 红球尾数 红球奇偶 红球201 红球除三 红球除五
蓝球走势 蓝球遗漏 蓝球奇偶 蓝球201 蓝球除三 蓝球除五 和值分布 和值遗漏 空行空列 常规项目
属性分布 红一位走势 红二位走势 红三位走势 红四位走势 红五位走势 红六位走势 出号分析 AC值走势 频率分析
周二走势 周四走势 周日走势
 
  沪ICP备05001190号     关于我们     联系我们 Copyright©「fulicaipiao.cn」 All Right Reserved  beta 3.10版