贵州
    加入收藏       首页       投注站信息       模拟买福利彩票       论坛    
3D模拟投注 双色球模拟投注 七乐彩模拟投注 3D号码分布图 双色球号码分布图 七乐彩号码分布图
3D计算器 双色球计算器 七乐彩计算器

福利彩票双色球号码综合走势

查询   

期号 日期 开奖号码 红  球  号  码  走  势 红球号码分析
红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


奇:偶 AC值
12029 12-3-1304 07 15 25 26 2803   04  07       15         2526 28     105023:37
12030 12-3-1509 10 17 18 21 3108        0910      1718  21         31  106044:28
12031 12-3-1804 16 22 24 27 3103   04           16     22 24  27   31  124102:410
12032 12-3-2001 02 10 17 22 24040102       10      17    22 24         76222:49
12033 12-3-2202 03 15 16 17 2704 0203           151617         27      80254:25
12034 12-3-2502 03 08 23 32 3316 0203    08              23        3233101243:38
12035 12-3-2709 11 12 21 24 2605        09 1112        21  24 26       103023:36
12036 12-3-2902 11 13 18 19 2609 02        11 13    1819      26       89223:38
12037 12-4-105 14 19 24 28 3309    05        14    19    24   28    33123103:33
12038 12-4-309 10 11 15 19 3316        091011   15   19             3397235:18
12039 12-4-501 02 05 13 22 29080102  05       13        22      29    72024:210
12040 12-4-803 08 09 22 25 3110  03    0809            22  25     31  98124:28
12041 12-4-1008 11 15 20 24 3202       08  11   15    20   24       32 110102:47
12042 12-4-1205 06 11 19 24 2816    0506    11       19    24   28     93223:38
12043 12-4-1502 09 11 21 26 3303 02      09 11         21    26      33102104:27
12044 12-4-1706 09 10 14 22 2503     06  0910   14       22  25        86122:46
12045 12-4-1908 11 20 21 27 3009       08  11        2021     27  30   117023:36
12046 12-4-2204 12 19 20 23 3306   04       12      1920  23         33111123:39
12047 12-4-2406 07 11 16 32 3311     0607   11    16               3233105143:37
12048 12-4-2601 05 14 22 24 301001   05        14       22 24     30   96002:49
12049 12-4-2904 12 13 19 20 3202   04       1213     1920           32 100042:47
12050 12-5-107 13 15 17 19 2411      07     13 15 17 19    24         95205:16
12051 12-5-302 12 14 17 30 3109 02         12 14  17            3031  106122:410
12052 12-5-602 03 05 06 20 2404 0203 0506             20   24         60142:46
12053 12-5-804 15 22 25 27 3304   04          15      22  25 27     33126004:28
12054 12-5-1006 14 18 20 30 3314     06       14   18 20         30  33121101:59
12055 12-5-1304 06 13 20 24 2801   04 06      13      20   24   28     95201:58
12056 12-5-1504 07 14 17 26 3110   04  07      14  17        26    31  99103:38
12057 12-5-1703 05 19 21 27 3104  03 05             19 21     27   31  106106:08
12058 12-5-2003 06 15 20 25 2604  03  06        15    20    2526       95123:39
期数 时间   平均 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33          
30 68天   7 3
8
6
7
6
7
4
4
6
4
8
4
5
6
7
3
6
3
8
8
5
7
2
10
5
6
5
4
1
4
6
4
8
         

双色球相关图表
游戏规则 历史号码 综合走势 红蓝走势 大小分布 奇偶分布 连号分布 斜连分布 横三连号 竖三连号
斜三连号 折码分布 重码分布 跳码分布 红球遗漏 红球尾数 红球奇偶 红球201 红球除三 红球除五
蓝球走势 蓝球遗漏 蓝球奇偶 蓝球201 蓝球除三 蓝球除五 和值分布 和值遗漏 空行空列 常规项目
属性分布 红一位走势 红二位走势 红三位走势 红四位走势 红五位走势 红六位走势 出号分析 AC值走势 频率分析
周二走势 周四走势 周日走势
 
  沪ICP备05001190号     关于我们     联系我们 Copyright©「fulicaipiao.cn」 All Right Reserved  beta 3.10版