贵州
    加入收藏       首页       投注站信息       模拟买福利彩票       论坛    
3D模拟投注 双色球模拟投注 七乐彩模拟投注 3D号码分布图 双色球号码分布图 七乐彩号码分布图
3D计算器 双色球计算器 七乐彩计算器

福利彩票七乐彩号码红球和值分布图

查询   

期号 开奖日期 红球号码 红  球  和  值  走  势 蓝球
50

51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151

2012028 2012-3-1205,07,09,11,13,24,281 1 1 1 1 97 1 1 1 1 1 1 04
2012029 2012-3-1403,04,05,14,16,27,302 2 2 2 2 99 2 2 2 2 2 2 08
2012030 2012-3-1608,12,13,19,23,26,273 3 3 3 3 1 3 3 128 3 3 3 21
2012031 2012-3-1913,14,17,20,21,26,274 4 4 4 4 2 4 4 1 138 4 4 23
2012032 2012-3-2101,03,10,14,23,26,275 5 5 5 5 3 104 5 2 1 5 5 05
2012033 2012-3-2301,03,05,06,10,14,306 6 69 6 6 4 1 6 3 2 6 6 26
2012034 2012-3-2603,05,10,12,15,16,237 7 1 7 84 5 2 7 4 3 7 7 29
2012035 2012-3-2806,07,09,11,14,20,278 8 2 8 1 94 3 8 5 4 8 8 22
2012036 2012-3-3009,13,15,18,20,23,299 9 3 9 2 1 4 9 127 5 9 9 01
2012037 2012-4-201,07,10,19,20,26,3010 10 4 10 3 2 5 113 1 6 10 10 18
2012038 2012-4-401,03,10,13,21,24,2711 11 5 11 4 99 6 1 2 7 11 11 11
2012039 2012-4-602,03,06,18,19,27,2812 12 6 12 5 1 103 2 3 8 12 12 22
2012040 2012-4-904,05,06,09,14,24,2813 13 7 13 90 2 1 3 4 9 13 13 19
2012041 2012-4-1101,03,13,15,16,17,2414 14 8 14 89 3 2 4 5 10 14 14 08
2012042 2012-4-1303,07,16,17,20,21,2915 15 9 15 1 4 3 113 6 11 15 15 11
2012043 2012-4-1606,10,15,20,23,28,3016 16 10 16 2 5 4 1 7 132 16 16 09
2012044 2012-4-1805,07,10,11,15,25,3017 17 11 17 3 6 103 2 8 1 17 17 27
2012045 2012-4-2006,07,08,12,13,19,3018 18 12 18 4 95 1 3 9 2 18 18 26
2012046 2012-4-2303,09,16,24,25,27,2919 19 13 19 5 1 2 4 10 133 19 19 21
2012047 2012-4-2501,02,12,15,21,23,2620 20 14 20 6 100 3 5 11 1 20 20 25
2012048 2012-4-2701,02,04,11,12,28,2921 21 15 21 87 1 4 6 12 2 21 21 06
2012049 2012-4-3001,11,14,18,23,25,2922 22 16 22 1 2 5 7 121 3 22 22 09
2012050 2012-5-202,08,11,20,23,24,2623 23 17 23 2 3 6 114 1 4 23 23 04
2012051 2012-5-402,07,11,17,23,24,2924 24 18 24 3 4 7 113 2 5 24 24 28
2012052 2012-5-707,08,11,16,26,29,3025 25 19 25 4 5 8 1 127 6 25 25 01
2012053 2012-5-902,11,12,14,25,28,2926 26 20 26 5 6 9 2 121 7 26 26 20
2012054 2012-5-1102,09,16,18,24,27,2827 27 21 27 6 7 10 3 124 8 27 27 22
2012055 2012-5-1401,03,05,10,12,15,2028 28 66 28 7 8 11 4 1 9 28 28 14
2012056 2012-5-1603,15,16,18,24,25,2729 29 1 29 8 9 12 5 128 10 29 29 17
2012057 2012-5-1801,05,06,16,18,23,2530 30 2 30 9 94 13 6 1 11 30 30 12
期数 时间   50

51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151

平均数
30 67天  

2

4
7
3
4
7
3


15

七乐彩相关图表
游戏规则 历史号码 综合走势 红蓝走势 大小分布 奇偶分布 连号分布 斜连分布 横三连号 竖三连号
斜三连号 折码分布 重码分布 跳码分布 红球遗漏 红球尾数 红球奇偶 红球201 红球除三 红球除五
蓝球走势 蓝球遗漏 蓝球奇偶 蓝球201 蓝球除三 蓝球除五 和值分布 和值遗漏
 
  沪ICP备05001190号     关于我们     联系我们 Copyright©「fulicaipiao.cn」 All Right Reserved  beta 3.10版